logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.054 03043550247 ALTO VICENTINO SERVIZI SPA 2013 € 400,00 € 400,00
3.062 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 400,00 € 200,00
3.067 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 2013 € 400,00 € 200,00
3.001 02373860242 SIGNAL S.R.L. 2012 € 420,00 € 177,87
2.030 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 500,00 € 77,44
3.017 00896331006 ENI ADFIN SPA 2012 € 500,00 € 500,00
3.050 00896331006 ENI ADFIN SPA 2013 € 500,00 € 500,00
1.017 02467560245 L'ANTINFORTUNISTICA SRL 2012 € 500,00 € 111,24
3.009 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 500,00 € 500,00
3.042 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 500,00 € 500,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net